通用名:44%氯氰·丙溴磷乳油
商品名:宝灵盖敌
作用特点及使用方法:本品由两种相互增效协同作用的有效成分组成,具有触杀、胃毒和渗透作用。高效、广谱、低毒、低残留、持效期长,对棉花棉铃虫、柑桔潜叶蛾、十字花科蔬菜小菜蛾等多种害虫具有突出的防治效果。
作物 | 防治对象 | 用药量(克/亩) | 稀释倍数 | 施用方法 |
棉花* | 棉铃虫*、盲蝽 | 80-100 | 1000-1500 | 喷雾 |
棉蚜 | 40-60 | 1500-2000 | 喷雾 | |
棉红铃虫 | 66-100 | 800-1200 | 喷雾 | |
柑橘树* | 潜叶蛾*、桃小食心虫 | 146.7-220mg/kg | 2000-3000 | 喷雾 |
十字花科蔬菜* | 小菜蛾*甜菜夜蛾、斜纹夜蛾 | 60-80 | 1000-1500 | 喷雾 |
菜青虫、菜蚜、菜螟、豆荚螟 | 40-60 | 1500-2000 | 喷雾 | |
黄守瓜、黄条跳甲、粉虱 | 50-70 | 1200-1500 | 喷雾 | |
大豆 | 豆天蛾、食心虫、造桥虫 | 60-80 | 1000-2000 | 喷雾 |
麦类 | 粘虫、蚜虫、麦蜘蛛 | 40-60 | 1500-2000 | 喷雾 |
马铃薯 | 二十八星瓢虫、块茎蛾 | 40-60 | 1500-2000 | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 60-80 | 1000-1500 | 喷雾 |
花卉 | 蚜虫 | 3000-5000 | 喷雾 | |
茶树 | 茶尺蠖、茶毛虫、小卷叶蛾 | 220-293mg/kg | 2000-3000 | 喷雾 |
*为登记防治对象,其它为推荐使用范围。
质量保证期:二年
包装规格:200克*40瓶
版权所有©2019 江苏宝灵化工有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备16028694号